THÔNG TIN DỰ ÁN
TIÊU CHUẨN & CHỨC NĂNG
GIẢ ĐỊNH TÍNH TOÁN
BẢNG THAM CHIẾU IEEE-519 (120V – 69kV)
| Isc/IL | Hài bậc lẻ 3≤h<11 | 11≤h<17 | 17≤h<23 | 23≤h<35 | 35≤h | TDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <20 | 4.0% | 2.0% | 1.5% | 0.6% | 0.3% | 5.0% |
| 20–50 | 7.0% | 3.5% | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 8.0% |
| 50–100 | 10.0% | 4.5% | 4.0% | 1.5% | 0.7% | 12.0% |
| 100–1000 | 12.0% | 5.5% | 5.0% | 2.0% | 1.0% | 15.0% |
| >1000 | 15.0% | 7.0% | 6.0% | 2.5% | 1.4% | 20.0% |
BẢNG THAM CHIẾU TT 05/2025-BCT
| Cấp điện áp | Tổng biến dạng | Biến dạng riêng lẻ |
|---|---|---|
| 110 kV | 4% | 3,5% |
| Trung áp | 8% | 7% |
| Hạ áp | 12% nếu phụ tải ≥ 50 kW; 20% nếu phụ tải < 50 kW | 10% nếu phụ tải ≥ 50 kW; 15% nếu phụ tải < 50 kW |